期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3282651 | 开奖中 | 14 | 双 | ||
3282650 | 01:37 | 7+7+9=23 | 15 | 单 | 对 |
3282649 | 01:33 | 1+2+5=08 | 19 | 单 | 错 |
3282648 | 01:30 | 2+6+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3282647 | 01:26 | 4+2+8=14 | 05 | 单 | 错 |
3282646 | 01:23 | 4+1+1=06 | 22 | 双 | 对 |
3282645 | 01:19 | 4+6+6=16 | 11 | 单 | 错 |
3282644 | 01:16 | 0+0+7=07 | 03 | 单 | 对 |
3282643 | 01:12 | 1+5+3=09 | 15 | 单 | 对 |
3282642 | 01:09 | 4+0+8=12 | 22 | 双 | 对 |
3282641 | 01:05 | 1+8+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3282640 | 01:02 | 2+9+0=11 | 12 | 双 | 错 |
3282639 | 00:58 | 0+3+4=07 | 16 | 双 | 错 |
3282638 | 00:55 | 5+0+9=14 | 16 | 双 | 对 |
3282637 | 00:51 | 9+5+0=14 | 11 | 单 | 错 |
3282636 | 00:48 | 5+0+8=13 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3282650 | 23 | 大 | 单 | ||
3282649 | 08 | 小 | 双 | ||
3282648 | 17 | 大 | 单 | ||
3282647 | 14 | 大 | 双 | ||
3282646 | 06 | 小 | 双 | ||
3282645 | 16 | 大 | 双 | ||
3282644 | 07 | 小 | 单 | ||
3282643 | 09 | 小 | 单 | ||
3282642 | 12 | 小 | 双 | ||
3282641 | 14 | 大 | 双 | ||
3282640 | 11 | 小 | 单 | ||
3282639 | 07 | 小 | 单 | ||
3282638 | 14 | 大 | 双 | ||
3282637 | 14 | 大 | 双 | ||
3282636 | 13 | 小 | 单 | ||
3282635 | 19 | 大 | 单 | ||
3282634 | 11 | 小 | 单 | ||
3282633 | 12 | 小 | 双 | ||
3282632 | 20 | 大 | 双 | ||
3282631 | 14 | 大 | 双 | ||
3282630 | 06 | 小 | 双 | ||
3282629 | 18 | 大 | 双 | ||
3282628 | 17 | 大 | 单 | ||
3282627 | 11 | 小 | 单 | ||
3282626 | 15 | 大 | 单 | ||
3282625 | 10 | 小 | 双 | ||
3282624 | 11 | 小 | 单 | ||
3282623 | 11 | 小 | 单 | ||
3282622 | 17 | 大 | 单 | ||
3282621 | 17 | 大 | 单 | ||
3282620 | 10 | 小 | 双 | ||
3282619 | 14 | 大 | 双 | ||
3282618 | 17 | 大 | 单 | ||
3282617 | 15 | 大 | 单 | ||
3282616 | 15 | 大 | 单 | ||
3282615 | 17 | 大 | 单 | ||
3282614 | 21 | 大 | 单 | ||
3282613 | 12 | 小 | 双 | ||
3282612 | 11 | 小 | 单 | ||
3282611 | 04 | 小 | 双 | ||
3282610 | 18 | 大 | 双 | ||
3282609 | 11 | 小 | 单 | ||
3282608 | 19 | 大 | 单 | ||
3282607 | 16 | 大 | 双 | ||
3282606 | 09 | 小 | 单 | ||
3282605 | 16 | 大 | 双 | ||
3282604 | 15 | 大 | 单 | ||
3282603 | 22 | 大 | 双 | ||
3282602 | 15 | 大 | 单 | ||
3282601 | 25 | 大 | 单 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出18 05 18 08 05 11 15 21 |