网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255947 | 60s | 22 | 杀小单 | ||
3255946 | 15:02 | 7+5+6=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3255945 | 14:59 | 9+9+7=25 | 15 | 杀小双 | 对 |
3255944 | 14:55 | 7+0+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3255943 | 14:52 | 5+2+1=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255942 | 14:48 | 4+5+7=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3255941 | 14:45 | 0+0+2=02 | 04 | 杀大单 | 对 |
3255940 | 14:41 | 0+2+0=02 | 14 | 杀小单 | 对 |
3255939 | 14:38 | 6+8+5=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3255938 | 14:34 | 4+8+3=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3255937 | 14:31 | 4+6+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3255936 | 14:27 | 2+8+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255935 | 14:24 | 8+0+3=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255934 | 14:20 | 7+4+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3255933 | 14:17 | 5+8+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3255932 | 14:13 | 0+0+5=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255946 | 18 | 大 | 双 | ||
3255945 | 25 | 大 | 单 | ||
3255944 | 07 | 小 | 单 | ||
3255943 | 08 | 小 | 双 | ||
3255942 | 16 | 大 | 双 | ||
3255941 | 02 | 小 | 双 | ||
3255940 | 02 | 小 | 双 | ||
3255939 | 19 | 大 | 单 | ||
3255938 | 15 | 大 | 单 | ||
3255937 | 12 | 小 | 双 | ||
3255936 | 10 | 小 | 双 | ||
3255935 | 11 | 小 | 单 | ||
3255934 | 19 | 大 | 单 | ||
3255933 | 13 | 小 | 单 | ||
3255932 | 05 | 小 | 单 | ||
3255931 | 20 | 大 | 双 | ||
3255930 | 12 | 小 | 双 | ||
3255929 | 17 | 大 | 单 | ||
3255928 | 11 | 小 | 单 | ||
3255927 | 06 | 小 | 双 | ||
3255926 | 06 | 小 | 双 | ||
3255925 | 21 | 大 | 单 | ||
3255924 | 18 | 大 | 双 | ||
3255923 | 11 | 小 | 单 | ||
3255922 | 18 | 大 | 双 | ||
3255921 | 14 | 大 | 双 | ||
3255920 | 16 | 大 | 双 | ||
3255919 | 10 | 小 | 双 | ||
3255918 | 07 | 小 | 单 | ||
3255917 | 11 | 小 | 单 | ||
3255916 | 08 | 小 | 双 | ||
3255915 | 08 | 小 | 双 | ||
3255914 | 11 | 小 | 单 | ||
3255913 | 10 | 小 | 双 | ||
3255912 | 08 | 小 | 双 | ||
3255911 | 11 | 小 | 单 | ||
3255910 | 16 | 大 | 双 | ||
3255909 | 10 | 小 | 双 | ||
3255908 | 21 | 大 | 单 | ||
3255907 | 09 | 小 | 单 | ||
3255906 | 18 | 大 | 双 | ||
3255905 | 11 | 小 | 单 | ||
3255904 | 04 | 小 | 双 | ||
3255903 | 10 | 小 | 双 | ||
3255902 | 17 | 大 | 单 | ||
3255901 | 17 | 大 | 单 | ||
3255900 | 14 | 大 | 双 | ||
3255899 | 23 | 大 | 单 | ||
3255898 | 04 | 小 | 双 | ||
3255897 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出21 11 09 11 07 12 14 23 19 20 |