期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281917 | 开奖中 | 17 | 单 | ||
3281916 | 05:42 | 5+6+3=14 | 09 | 单 | 错 |
3281915 | 05:38 | 2+9+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3281914 | 05:35 | 9+4+2=15 | 09 | 单 | 对 |
3281913 | 05:31 | 0+0+0=00 | 20 | 双 | 对 |
3281912 | 05:28 | 6+8+4=18 | 08 | 双 | 对 |
3281911 | 05:24 | 6+4+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3281910 | 05:21 | 1+1+1=03 | 18 | 双 | 错 |
3281909 | 05:17 | 7+5+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3281908 | 05:14 | 0+0+9=09 | 11 | 单 | 对 |
3281907 | 05:10 | 0+6+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3281906 | 05:07 | 7+7+0=14 | 06 | 双 | 对 |
3281905 | 05:03 | 7+8+3=18 | 09 | 单 | 错 |
3281904 | 05:00 | 9+5+5=19 | 11 | 单 | 对 |
3281903 | 04:56 | 1+9+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3281902 | 04:53 | 8+6+1=15 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281916 | 14 | 大 | 双 | ||
3281915 | 15 | 大 | 单 | ||
3281914 | 15 | 大 | 单 | ||
3281913 | 00 | 小 | 双 | ||
3281912 | 18 | 大 | 双 | ||
3281911 | 19 | 大 | 单 | ||
3281910 | 03 | 小 | 单 | ||
3281909 | 20 | 大 | 双 | ||
3281908 | 09 | 小 | 单 | ||
3281907 | 08 | 小 | 双 | ||
3281906 | 14 | 大 | 双 | ||
3281905 | 18 | 大 | 双 | ||
3281904 | 19 | 大 | 单 | ||
3281903 | 12 | 小 | 双 | ||
3281902 | 15 | 大 | 单 | ||
3281901 | 06 | 小 | 双 | ||
3281900 | 09 | 小 | 单 | ||
3281899 | 08 | 小 | 双 | ||
3281898 | 07 | 小 | 单 | ||
3281897 | 22 | 大 | 双 | ||
3281896 | 16 | 大 | 双 | ||
3281895 | 25 | 大 | 单 | ||
3281894 | 05 | 小 | 单 | ||
3281893 | 06 | 小 | 双 | ||
3281892 | 21 | 大 | 单 | ||
3281891 | 01 | 小 | 单 | ||
3281890 | 17 | 大 | 单 | ||
3281889 | 19 | 大 | 单 | ||
3281888 | 18 | 大 | 双 | ||
3281887 | 02 | 小 | 双 | ||
3281886 | 15 | 大 | 单 | ||
3281885 | 11 | 小 | 单 | ||
3281884 | 16 | 大 | 双 | ||
3281883 | 12 | 小 | 双 | ||
3281882 | 16 | 大 | 双 | ||
3281881 | 14 | 大 | 双 | ||
3281880 | 10 | 小 | 双 | ||
3281879 | 15 | 大 | 单 | ||
3281878 | 08 | 小 | 双 | ||
3281877 | 08 | 小 | 双 | ||
3281876 | 14 | 大 | 双 | ||
3281875 | 17 | 大 | 单 | ||
3281874 | 13 | 小 | 单 | ||
3281873 | 09 | 小 | 单 | ||
3281872 | 09 | 小 | 单 | ||
3281871 | 10 | 小 | 双 | ||
3281870 | 04 | 小 | 双 | ||
3281869 | 17 | 大 | 单 | ||
3281868 | 09 | 小 | 单 | ||
3281867 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出08 16 08 10 16 12 12 17 16 10 |