期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275571 | 05 | 小 | |||
3275570 | 10:43 | 0+2+3=05 | 16 | 大 | 错 |
3275569 | 10:39 | 8+1+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3275568 | 10:36 | 0+9+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3275567 | 10:32 | 7+0+8=15 | 07 | 小 | 错 |
3275566 | 10:29 | 3+8+4=15 | 18 | 大 | 对 |
3275565 | 10:25 | 9+9+8=26 | 06 | 小 | 错 |
3275564 | 10:22 | 3+9+9=21 | 08 | 小 | 错 |
3275563 | 10:18 | 3+8+8=19 | 16 | 大 | 对 |
3275562 | 10:15 | 6+6+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3275561 | 10:11 | 8+3+8=19 | 16 | 大 | 对 |
3275560 | 10:08 | 4+5+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3275559 | 10:04 | 6+1+2=09 | 10 | 小 | 对 |
3275558 | 10:01 | 2+7+3=12 | 22 | 大 | 错 |
3275557 | 09:57 | 7+5+6=18 | 11 | 小 | 错 |
3275556 | 09:54 | 0+8+2=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275570 | 05 | 小 | 单 | ||
3275569 | 13 | 小 | 单 | ||
3275568 | 15 | 大 | 单 | ||
3275567 | 15 | 大 | 单 | ||
3275566 | 15 | 大 | 单 | ||
3275565 | 26 | 大 | 双 | ||
3275564 | 21 | 大 | 单 | ||
3275563 | 19 | 大 | 单 | ||
3275562 | 20 | 大 | 双 | ||
3275561 | 19 | 大 | 单 | ||
3275560 | 09 | 小 | 单 | ||
3275559 | 09 | 小 | 单 | ||
3275558 | 12 | 小 | 双 | ||
3275557 | 18 | 大 | 双 | ||
3275556 | 10 | 小 | 双 | ||
3275555 | 14 | 大 | 双 | ||
3275554 | 18 | 大 | 双 | ||
3275553 | 09 | 小 | 单 | ||
3275552 | 14 | 大 | 双 | ||
3275551 | 05 | 小 | 单 | ||
3275550 | 10 | 小 | 双 | ||
3275549 | 20 | 大 | 双 | ||
3275548 | 14 | 大 | 双 | ||
3275547 | 12 | 小 | 双 | ||
3275546 | 07 | 小 | 单 | ||
3275545 | 16 | 大 | 双 | ||
3275544 | 15 | 大 | 单 | ||
3275543 | 13 | 小 | 单 | ||
3275542 | 16 | 大 | 双 | ||
3275541 | 03 | 小 | 单 | ||
3275540 | 10 | 小 | 双 | ||
3275539 | 10 | 小 | 双 | ||
3275538 | 14 | 大 | 双 | ||
3275537 | 00 | 小 | 双 | ||
3275536 | 23 | 大 | 单 | ||
3275535 | 11 | 小 | 单 | ||
3275534 | 16 | 大 | 双 | ||
3275533 | 19 | 大 | 单 | ||
3275532 | 11 | 小 | 单 | ||
3275531 | 11 | 小 | 单 | ||
3275530 | 04 | 小 | 双 | ||
3275529 | 07 | 小 | 单 | ||
3275528 | 10 | 小 | 双 | ||
3275527 | 11 | 小 | 单 | ||
3275526 | 17 | 大 | 单 | ||
3275525 | 11 | 小 | 单 | ||
3275524 | 12 | 小 | 双 | ||
3275523 | 06 | 小 | 双 | ||
3275522 | 09 | 小 | 单 | ||
3275521 | 17 | 大 | 单 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出14 07 16 02 23 17 20 06 15 06 |